区域 | 联系方式 | 区域 | 联系方式 |
安徽省服务站 | 0551-63624687,131-5517-6666 | 吉林省服务站 | 0431-86160888转8541,158-4408-4567 |
北京市服务站 | 400-966-2332,800-810-2332 | 内蒙古自治区服务站 | 0471-3958283,186-4796-0827,153-5487-5994 |
重庆市服务站 | 400-005-3389,189-1090-3777 | 宁夏回族自治区服务站 | 139-1910-1582 |
甘肃省服务站 | 189-9305-1133 | 青海省服务站 | 180-0949-7702 |
广东省服务站(除深圳市) | 020-85568453,189-2898-0686 | 山西省服务站 | 400-006-9660,185-3666-0677 |
广西壮族自治区服务站 | 185-8767-8000,189-7896-9777 | 陕西省服务站 | 029-81298861,181-6188-3579 |
贵州省服务站 | 0851-85563469,135-1196-9355 | 上海市服务站 | 021-57817863,180-1706-1335 |
河南省服务站 | 400-110-0201,185-9588-8201 | 深圳市服务站 | 0755-83764999,135-9037-8612 |
河北省服务站 | 0311-68002368,181-3269-3295,181-3269-3443 | 四川省服务站 | 189-8091-5255 |
海南省服务站 | 020-85568453,189-2898-0686 | 天津市服务站 | 022-58595462,186-9808-3267 |
黑龙江省服务站 | 0451-86215360,131-0161-2959 | 新疆维吾尔自治区服务站 | 189-9917-9918,151-9914-6501 |
湖北省服务站 | 181-0860-2762 | 西藏自治区服务站 | 189-8091-5255 |
湖南省服务站 | 0731-8375816,138-0848-2451,159-8663-6817,156-0731-5505 | 厦门市服务站 | 020-85568453,189-2898-0686 |
江苏省服务站1 | 400-710-8008,186-0254-9823 | 江苏省服务站2 | 025-85302966,199-5193-4520 |
云南省服务站 | 183-1452-9339,136-9876-9420,181-0871-8125 | 宁波市服务站 | 400-005-3389,139-5782-9988 |
江西省服务站 | 0791-87130727,135-0700-6957 | 浙江省服务站 | 400-118-5658,133-2571-7476 |
山东省服务站 | 0531-58677606,18888339839 | 福建省服务站 | 0591-88001556,139-0502-6783 |
辽宁省服务站 | 15882406606 |
版权所有:公安部第一研究所 全国400电话:400-010-6663
京ICP备09032807号-12